| Getränke: kalt … | ||
|
|
||
| Alkoholfreie Getränke | ||
| Sinalco Cola | 0,2 l | 2,30 € * |
| 0,4 l | 4,50 € * | |
| Sinalco Cola Zero | 0,2 l | 2,30 € * |
| 0,4 l | 4,50 € * | |
| Sinalco Cola Mix | 0,2 l | 2,30 € * |
| 0,4 l | 4,50 € * | |
| Sinalco Orange | 0,2 l | 2,30 € * |
| 0,4 l | 4,50 € * | |
| Sinalco Zitrone | 0,2 l | 2,30 € * |
| 0,4 l | 4,50 € * | |
|
|
||
| Mineralwasser | ||
| still oder mit Kohlensäure | 0,25 l | 2,50 € * |
| 0,75 l | 5,90 € * | |
|
|
||
| Ginger Ale | 0,2 l | 3,50 € * |
| Tonic Water | 0,2 l | 3,50 € * |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 3,50 € * |
|
|
||
| Fassbrause | ||
| Zitrone | 0,33 l | 3,50 € * |
| Holunder | 0,33 l | 3,50 € * |
|
|
||
| … erfrischen, saftig. | ||
|
|
||
| Säfte (auch als Schorle) | ||
| Apfel | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Orange | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Banane | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Kirsch | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Maracuja | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Traube | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Rhabarber | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Granatapfel | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| KiBa | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
| Johannisbeere | 0,2 l | 2,50 € * |
| 0,4 l | 4,90 € * | |
|
|
||
| Ganz gemütlich … | ||
|
|
||
| Alkoholische Getränke | ||
| Bier (auch alkoholfrei) | ||
| Pils, gezapft | 0,25 l | 2,70 € * |
| 0,4 l | 4,30 € * | |
| Bier, alkoholfrei | 0,33 l | 3,50 € * |
| Malzbier, alkoholfrei | 0,33 l | 3,50 € * |
| Bayreuther hell | 0,25 l | 2,70 € * |
| 0,4 l | 4,30 € * | |
| Umstädter Brauhaus | 0,3 l | 3,50 € * |
| 0,5 l | 5,50 € * | |
| Landbier dunkel, gezapft | 0,3 l | 3,50 € * |
| 0,5 l | 5,50 € * | |
| Hefe Weizen, gezapft | 0,3 l | 3,20 € * |
| 0,5 l | 4,80 € * | |
| Hefe Weizen, dunkel | 0,5 l | 4,90 € * |
| Kristall Weizen | 0,5 l | 4,90 € * |
| Hefe Weizen, alkoholfrei | 0,5 l | 4,90 € * |
|
|
||
| Apfelwein | ||
| auch gespritzt | 0,25 l | 2,20 € * |
| 0,5 l | 4,30 € * | |
| im Bembel | 1,0 l | 8,40 € * |
| 2,0 l | 16,50 € * | |
|
|
||
| Weine, Sekt, Gemixtes … | ||
|
|
||
| Offene Weine | ||
| Unsere Weine beziehen wir vom Weingut Bungert-Mauer in Rheinhessen | ||
| Ausgezeichnet von der DLG mit dem Silbernen Bundesehrenpreis “ Winzer des Jahres2014/2015 „ |
||
| Rotwein: | ||
| Blauer Spätburgunder, trocken | 0,1 l | 3,60 € * |
| 0,2 l | 6,90 € * | |
| Dornfelder, trocken | 0,1 l | 3,10 € * |
| 0,2 l | 5,90 € * | |
| Blauer Portuieser, trocken | 0,1 l | 3,10 € * |
| 0,2 l | 5,90 € * | |
| Blanc de Noir, trocken | 0,1 l | 3,60 € * |
| 0,2 l | 6,90 € * | |
| Weißwein: | ||
| Riesling, trocken | 0,1 l | 3,10 € * |
| 0,2 l | 5,90 € * | |
| Rivaner, trocken | 0,1 l | 3,10 € * |
| 0,2 l | 5,90 € * | |
| Silvaner, halbtrocken | 0,1 l | 3,10 € * |
| 0,2 l | 5,90 € * | |
| Rosè | ||
| Blauer Portugieser, halbtrocken | 0,1 l | 3,10 € * |
| 0,2 l | 5,90 € * | |
|
|
||
| Prickelndes | ||
| Sekt | 0,1 l | 3,50 € * |
| 0,75 l | 23,00 € * | |
| Aperol Spritz | 6,90 € * | |
| Aperol, Sekt, Wasser, Orange | ||
| Hugo | 6,90 € * | |
| Holundersirup, Sekt, Wasser, Limette, Minze | ||
| Rolf | 6,90 € * | |
| Rhabarbersaft, Sekt, Wasser, Zitrone | ||
| Gregor | 6,90 € * | |
| Granatapfelsaft, Sekt, Wasser, Zitrone | ||
|
|
||
| Anheizer: vorher, nachher …. | ||
|
|
||
| Kräuter | ||
| Ramazzotti | 2 cl | 3,50 € * |
| Averna | 2 cl | 3,50 € * |
| Jägermeister | 2 cl | 3,50 € * |
|
|
||
| Gin | ||
| Simon’s Gin | 2 cl | 4,90 € * |
| Hendrick’s | 2 cl | 4,90 € * |
| Bombay Sapphire | 2 cl | 4,90 € * |
| Tanqueray | 2 cl | 4,90 € * |
|
|
||
| Brände | ||
| Simon’s Obstbrand Williams | 2 cl | 3,90 € * |
| Simon’s Obstbrand Kirsch | 2 cl | 3,90 € * |
| Simon’s Obstbrand Zwetschge | 2 cl | 3,90 € * |
| Simon’s Obstbrand Apfel | 2 cl | 3,90 € * |
| Simon’s Obstbrand Marille | 2 cl | 3,90 € * |
|
|
||
| Zwischendurch …. | ||
| Weitere Spirituosen | ||
| Simon’s Wiskey | 2 cl | 5,90 € * |
| Linie Aquavit | 2 cl | 3,50 € * |
| Wodka | 2 cl | 3,50 € * |
| Tequila weiß oder braun | 2 cl | 3,50 € * |
| Ouzo | 2 cl | 3,50 € * |
| Sambuca | 2 cl | 3,50 € * |
| Gude Haselnuss | 2 cl | 3,90 € * |
| Baileys | 2 cl | 3,50 € * |
| Grappa | 2 cl | 3,50 € * |
| Mispelchen | 3,90 € * | |
|
|
||
| …. geschüttelt oder gerührt. | ||
|
|
||
| Long Drinks | ||
| Simon’s Gin Tonic | 2 cl | 6,50 € * |
| Hendrick’s Gin Tonic | 2 cl | 6,50 € * |
| Bombay Sapphire Gin Tonic | 2 cl | 6,50 € * |
| Tanqueray Gin Tonic | 2 cl | 6,50 € * |
| Cuba Libre | 2 cl | 6,50 € * |
| Havanna Club | ||
| Jack Daniels Cola | 2 cl | 6,50 € * |
| Hütchen | 2 cl | 6,50 € * |
| Asbach Cola | ||
| Wodka Lemon | 2 cl | 6,50 € * |
|
|
||
| Getränke: heiß oder kalt | ||
|
|
||
| Heißgetränke | ||
| nach Wunsch auch Koffeinfrei und/oder mit laktosefreier Milch | ||
| Espresso | 2,20 € * | |
| doppelter | 3,90 € * | |
| Tasse Kaffee | 2,50 € * | |
| grose Tasse | 4,20 € * | |
| Milchkaffee | 3,90 € * | |
| Cappuccino | 3,20 € * | |
| Latte Macchiato | 4,50 € * | |
| Heiße Schokolade | 3,90 € * | |
| Milch | 0,2 l | 1,50 € * |
| heiß oder kalt | ||
| Sahne | 1,00 € * | |
|
|
||
| Tasse Tee | ||
| Darjeeling Margaret’s Hope | 3,20 € * | |
| Schwarzer Tee | ||
| Omas Garten | 3,20 € * | |
| Früchte Tee | ||
| Ewiges Leben | 3,20 € * | |
| Grüner Tee | ||
| Schweizer | 3,20 € * | |
| Kräuter Tee | ||
| Paradiso | 3,20 € * | |
| Roibush | ||
| Kamille | 3,20 € * | |
| Marokanische Nana-Minze | 3,20 € * | |
| Pfefferminze aus frischer Minze | 3,90 € * | |
| * = Alle Preise inklusive MWSt. Die in dieser Liste genannten Preise gelten vorbehaltlich zwischenzeitlich erfolgter Preisänderungen. |
TOP | |